品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生 |
旋轉精度1 | 徑向(0.02+6H/10000)μm | 旋轉精度2 | 軸向(0.02+6X/10000)μm |
測量直徑 | φ280mm | 承重 | 25kg |
日本三豐圓度/圓柱形狀測量儀
特點:
211 系列— 圓度 / 圓柱形狀測量系統
• 外形小巧且測量范圍寬確保其精度 可與更高級別的型號相媲美。
zui大測量直徑: ?280mm
垂直移動距離: 300mm
zui大工作臺載重: 25kg
徑向旋轉精度: (0.02+6H/10000)µm 軸向旋轉精度: (0.02+6X/10000)µm
• D.A.T. (數字調整臺)功能有助于手動工件調心和調水平。
• 檢測部分提供安全裝置作為標準特性。檢出器上配有碰撞感應功能(在垂直方向時) 防止Z軸上破壞性碰撞的發生。另外,還配有超限防預功能, 當檢出器位移超出其 范圍時,將停止系統的運行。
• 檢出器支架內可安裝滑動機構(可選滑動檢出器支架)。能夠通過單擊測量深孔厚壁工件,標準檢出器很難實現。
• 若使用圓度/圓柱度分 析軟件(ROUNDPAK), 可以圖形方式顯示測量結果
日本三豐圓度/圓柱形狀測量儀
功能:
1、可廣泛測量各種工件
2、高精度
3、高性能
4、裝配有高精度轉臺,可以簡捷、精準地對工件進行調心、調水平操作
5、連續測量內徑,外徑功能
6、局部圓周測量功能
7、螺旋測量/分析
8、X軸跟蹤測量
9、標配的安全機制
10、標配滑動檢測支架(選件)(滑動距離:112mm)
11、多功能分析軟件(ROUNDPAK)
性能參數:
型號 | RA-1600 | ||
貨號 | 211-723 | ||
旋轉工作臺裝置 | 旋轉精度 | 徑向 | (0.02+6H/10000)μm H:為測量高度(mm) JIS B7451-1997 |
軸向 | (0.02+6X/10000)μm X:為測量半徑(mm) | ||
旋轉速度 | 4.6.10rpm | ||
轉臺有效直徑 | φ150mm | ||
調心/調水平方式 | D.A.T | ||
zui大調心范圍 | ±3mm | ||
zui大調水平范圍 | ±1° | ||
zui大轉臺負載 | 25kg | ||
zui大測量直徑 | φ280 | ||
zui大工件直徑 | φ560 | ||
垂直移動裝置 (Z軸裝置) | 驅動直線度 | 窄范圍:0.20μm/100mm,全范圍:0.30μm/300mm | |
與轉臺軸的平行度 | 1.5μm/300mm | ||
zui大移動速度 | 15mm/s(測量速度:0.5/1.0/2.0/5.0mm/s) | ||
zui大行程 | 300mm | ||
zui大檢測高度(內徑/外徑) | 300mm* | ||
zui大檢測深度 | φ32mm大于91mm,φ7mm大于50mm(帶有標準測針) | ||
徑向移動裝置(X軸裝置) | 驅動直線度 | 2.7μm/140mm(λc2.5) | |
與轉臺軸的垂直度 | 1.6μm/140mm | ||
移動范圍 | 165mm(從轉臺軸-25mm~+140mm) | ||
zui大移動速度 | 8mm/s(測量速度:0.5/1.0/2.0/5.0mm/s) | ||
檢測器 | 測力 | 10~50m/N(5級切換)(內徑/外徑測量位置帶有標準測針) | |
*形狀,材質 | 直徑1.6硬質合金 | ||
測量范圍 | 標準 | ±400μm/±40μm/±4μm | |
追蹤 | 5mm | ||
其他 | 內/外測量簡單觸摸切換,測針角度刻度標記(±45°),Z軸碰撞檢測功能 | ||
其他 | 電源 | 100V~240V | |
能耗 | 80W | ||
氣壓 | 0.39MPa | ||
空氣消耗量 | 標準情況22L/min | ||
主裝置重量 | 凈重170kg |
*測量高度小于或等于20mm的工件則需使用附件臺選件
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州雙立儀器科技有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備2021052276號-1 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:50565 管理登陸