品牌 | Mahr/德國馬爾 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生 | 量程 | ±2mm |
德國馬爾電感測頭
·良好的兼容性(Mahr, Mahr-Federal,Tesa,Marposs)
·眾多的產品規格;測量范圍從1~10mm,可選擇帶真空提升型或氣壓驅動型
·帶有滾珠軸承(除P2001外)
·在全量程內都具有很高的線性精度
·出色的電磁防護能力(EMC)
德國馬爾電感測頭
技術參數:
測頭類型 | P2001 | P2004 | P2004MA | P2004MB |
測量范圍 | ±0.5mm/±0.020" | ±2.0mm/±0.079" | ||
上限位(1) | - | |||
下限位(1) | - | |||
提升/回退 | - | - | 真空提升 | 氣壓驅動(大氣壓1bar) |
電子零點處的測力 | 0.75N | 0.75N | 0.75N | 取決于氣壓 |
±0.15N | ±0.15N (2) | ±0.15N (2) | ||
測力增量 | 0.1N/mm | 0.2N/mm | 0.2N/mm | - |
靈敏度誤差 | 0.3% | 0.3% | ||
重復性誤差Fw | 0.15μm/6μin | 0.1μm/4μin | ||
滯后性誤差Fu | 0.2μm/8μin | 0.5μm/20μin | ||
靈敏度經過修正后的線性誤差 | ||||
在±0.1量程內 | 0.6μm/24μin | - | ||
在±0.5量程內 | 1.5μm/60μin | 0.4μm/16μin | ||
在±1.0量程內 | - | 1.5μm/60μin | ||
在±2.0量程內 | - | 3.0μm/120μin | ||
防護等級 | IP40 | IP64 | ||
纜線長度 | 2.5m/8ft(3) | 2.5m/8ft(3) |
(1)相對于電子零點,范圍可調,調整時上下限位為同時被調整
(2)測量彈簧可更換,有0.25N、0.5N、1N、1.25N、1.5N的測力彈簧可供選擇
(3)可提供加長線,
訂貨號 | P2001 | P2004 | P2004 MA | P2004 MB |
兼容類型—Mahr | 5323040 | 5323010 | 5323020 | 5323030 |
兼容類型—Tesa | 5323041 | 5323011 | 5323021 | 5323031 |
兼容類型—Marposs | 5323043 | 5323013 | 5323023 | 5323033 |
兼容類型—Federal | 5323044 | 5323014 | 5323024 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州雙立儀器科技有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備2021052276號-1 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:50627 管理登陸