品牌 | Mahr/德國馬爾 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,農(nóng)業(yè),地礦,航天 | 長度 | 33mm |
半徑 | 25μm | 角度 | 12° |
產(chǎn)品名稱:德國輪廓儀(德國馬爾輪廓儀測針)
1.適用機型:德國馬爾輪廓儀XC2,XC20,XCR20
2.貨號:6850286
3.長度:33mm
4.半徑:25um
5.角度:12
一、德國輪廓儀特點:
8.采用驅(qū)動器CD 120,CD120帶有專用的測量臂可快捷和靈活地更
9.換測量臂而不用任何工具,每個測量臂的評定數(shù)據(jù)是分別存儲
二、技術(shù)參數(shù):
Item | Qty | Description |
1 | 1套 | "Mahr"臺式輪廓測量系統(tǒng)XC2 0 含以下通用標(biāo)準(zhǔn)附件: |
1.0 | 1 | "Mahr"表面粗糙度輪廓測量儀XC2 0 具有表面l輪廓度測量和記錄輸出的儀器 標(biāo)準(zhǔn)控制單元包括: MahrSurf XC2 軟件 Windows XP 操作軟件 19英寸液晶顯示器 USB連接線 打印機 USB數(shù)據(jù)線 鼠標(biāo) 鍵盤 技術(shù)數(shù)據(jù) 輪廓度: XC20: XC2: 掃瞄長度 :XC20: X方向) 0.2 mm 至 200 mm XC2:X方向:0.2到120mm 測量范圍 ( Z方向) 50 mm (1.97 in) , 適用于350 mm (13.78 in) 測臂 25 mm (0.98 in) , 適用于 175 mm (6.89 in) 測臂 測量系統(tǒng) (X方向) 高精度光柵測量系統(tǒng)(出廠經(jīng)激光干涉儀校準(zhǔn)) 測量系統(tǒng) (Z方向) 電感傳感器*, 高精度, 高線性度 測針分辨率 ( Z方向) 0.38 μm (15 μin), 適用于350 mm (13.78 in) 測臂 0.19 μm (7.5 μin), 適用于175 mm (6.89 in) 測臂測 測點距離 (X方向) 1.0 μm 至 8.0 μm (40 μin 至 315 μin) 測量系統(tǒng)分辨率 ( Z方向) 0.04 μm (1.6 μin) 行程偏差 < 1 μm (40 μin) (在120 mm (4.72 in)全行程內(nèi)) 測力 (Z方向) 1 mN 至 120 mN, 向下和向上(可設(shè)定) |
行程升角 在光滑表面, 取決于表面傾斜程度:向下降低時不超過 88°, 向上上升時不超過77° 測量速度 (X方向) 0.2 mm/s 至 4 mm/s (0.0079 in/s 至 0.16 in/s), 調(diào)整間距 0.1 mm/s (0.0039 in/s) 接觸速度 (Z方向) 0.1 mm/s 至 1 mm/s (0.0040 in/s 至 0.039 in/s), 可調(diào) 定位速度 (X方向)及返回速度 0.2 mm/s 至 8 mm/s (0.0079 in/s 至 0.31 in/s) 定位速度 (Z方向) 測臂長度 175 mm (6.89 in), 350 mm (13.78 in) 測針半徑 25 μm (0.00098 in) 特征曲線 輪廓 材料曲率 (Abbott-Firestone 曲線) 振幅密度曲線 (ADC) 校準(zhǔn) 靜態(tài)和動態(tài), 通過Ra或 Rz 公差顯示 有 (對每一個值) 用戶權(quán)力 有 (可設(shè)定不同層次權(quán)限) 自動功能 依照 DIN EN ISO 3274 標(biāo)準(zhǔn), 自動選取截止波長 統(tǒng)計 X, S, max., min., 非公差區(qū)間, 無效測量 語言 英文, 軟件要求 WINDOWS XP | ||
1.1 | Pvc200輪廓驅(qū)動器 掃描長度 0.2mm-200mm 輪廓垂直測量范圍:50mm 直線度誤差:<1um/120mm 系統(tǒng)分辨率:0.04um 組成如下 測臂,長350mm 測臂,長175mm 測針,長33mm 測針,測小于7mm的孔 快速定位,測量速度可選 測量工作站的核心部件,高可靠性,用于測量半徑,距離,角度,和線性 | |
1.2 | 1 | MCP 23 standard 標(biāo)準(zhǔn)控制盒Order No 7035195 |
1.3 | 1 | MahrSurf ST500 測量工作臺 Order No 6710250 大理石工作臺,臺面700*550帶3條10mm的T型槽 帶有馬達高度調(diào)節(jié)立柱范圍可達500mm |
1.4 | 1 | Pcv200/CD120加持裝置 Order No 6851362 |
1.5 | 1 | CT200 XY工作臺 |
1.6 | 1 | Contour2 校準(zhǔn)套裝 Order No 6820124 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州雙立儀器科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備2021052276號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:50236 管理登陸